Plaub kab tapered cov menyuam kabmob OD: 546.1mm / OD: 514.35mm / OD: 546.1mm / OD: 565. 15mm / OD: 546.1 hli
| Cov npe | Ciam teb Dimensions | Basic Load Ratings | Qhov hnyav (kg) | |||
| d | D | B | Cr | Cor | Xa mus. | |
| HM266448DGW/10/10CD | 384.175 ib | 546.1 ib | 400.05 Nws | 6 120 | 16400 Nws | 310 |
| LM665949DGW/10/10CD | 385.762 ib | 514.35 Nws | 317.5 ib | 4 150 | 11 000 | 189 |
| LM767749DGW/10/10D | 406.4 ib | 546.1 ib | 288.925 ib | 5 100 | 10 200 | 186 |
| M267949DGW/ 11/11D | 406.4 ib | 565.15 ib | 381 ib | 5900 ib | 15200 Nws | 298 |
| BT4B 334093 BG | 406.4 ib | 546.1 ib | 330 | 4900 ib | 12500 Nws | 223 |



