Plaub kab tapered cov menyuam kabmob OD: 844.55mm / OD: 857.25mm / OD: 787.4mm / OD: 813.562mm / OD: 815mm
| Cov npe | Ciam teb Dimensions | Basic Load Ratings | Qhov hnyav (kg) | |||
| d | D | B | Cr | Cor | Xa mus. | |
| M280049DW / 10/10D | 595.312 ib | 844.55 ib | 615.95 ib | 17300 Nws | 39 000 Nws | 1125 |
| M280249DGWA/10/10D | 603.25 Nws | 857.25 ib | 622.3 ib | 14 000 | 3 8900 | 1172 ib |
| EE649242DGW/310/311CD | 609.6 ib | ib 787.4 | 361.95 ib | 7100 ib | 22 000 | 460 |
| LM280249DGW / 10/10D | 609.6 ib | 813.562 ib | 479.425 ib | 10 600 | 3 0500 | 703 ib |
| NP472983/NP261943 | 625 | 815 ib | 480 | 13200 Nws | 31 000 | 658 ib |





