Ib Kab Cylindrical Cov Menyuam Bearing OD: 240mm
| Cov npe | Ciam teb Dimensions | Basic Load Ratings | Qhov hnyav (kg) | |||
| d | D | B | Cr | Cor | Xa mus. | |
| N322 EM | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.4 |
| NPE 322 M | 110 | 240 | 50 | 430 | 515 | 10.3 |
| qw 3221 | 110 | 240 | 50 | 430 | 515 | 11.6 |
| NPE 322 M | 110 | 240 | 50 | 430 | 515 | 11.6 |
| NJ 322 M | 110 | 240 | 50 | 430 | 515 | 11.8 ib |
| N322M | 110 | 240 | 50 | 430 | 515 | 11.4 |
| NU322M-DT | 110 | 240 | 50 | 410 | 480 | 11.6 |
| N322 | 110 | 240 | 50 | 410 | 480 | 10.2 |
| FL- NU2322EM/P6 | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 ib | 18.6 ib |
| N2322 E | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 ib | 17.5 Nws |
| NPE 2322 E | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 ib | 17.6 ib |
| NU2322M/C9 | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 ib | 18.3 ib |
| SIB 2322EM | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 ib | 18.3 ib |
| NJ2322 EM | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 ib | 18.7 ib |
| NJ2322EM/YA8 | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 ib | 18.8 ib |
| TIAB SA 2322EQ1 | 110 | 240 | 80 | 750 | 865 ib | 17.6 ib |
| NU322EQ1/C9 | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.8 ib |
| NPE 322 E | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.3 |
| NJ 322 E | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.4 |
| N322 E | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.2 |
| NU322EM/W124 | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.5 |
| NU322ETN1/C9 | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 10.4 |
| SIB 322EM | 110 | 240 | 50 | 510 | 520 | 11.5 |




