Ib Kab Cylindrical Cov Menyuam Bearing OD: 200mm
| Cov npe | Ciam teb Dimensions | Basic Load Ratings | Qhov hnyav (kg) | |||
|
| d | D | B | Cr | Cor | Xa mus. |
| NU3222M/C3 | 110 | 200 | 69.8 ua | 450 | 655 | 9.92 ib |
| NU2222ETN1/C9 | 110 | 200 | 53 | 420 | 520 | 6.57 ib |
| NJ 2222 M | 110 | 200 | 53 | 352 ib | 470 ib | 7.83 ib |
| NPE 2222 M | 110 | 200 | 53 | 352 ib | 470 ib | 7.63 ib |
| NPE 2222 M | 110 | 200 | 53 | 352 ib | 470 ib | 7.95 ib |
| NJ 222 E | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.02 ib |
| NPE 222 E | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.12 |
| N222 E | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.11 |
| NJ 222 EM | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.38 ib |
| N222 EM | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.27 ib |
| NU222EM/CNM-DT | 110 | 200 | 38 | 300 | 360 | 5.32 ib |
| NU222EM/C9 | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.28 ib |
| NPE 222 M | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.05 Nws |
| NU222M/W124 | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.05 Nws |
| NJ 222 M | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.10 |
| N222 M | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.02 ib |
| NF 222 M | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.17 ib |
| NQ222Q 1 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.36 ib |
| NU222M/YA8 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.30 Nws |
| N222J | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 4.70 ib |



